/ En
首页 >> 产品中心  >>  高空作业平台  >>  剪叉式高空作业平台

设备主要用于厂房、机场、车站等需要高空作业的场景。高空作业平台主要分为剪叉式、桅柱式和曲臂式。

剪叉式高空作业平台参数根据客户要求定做,下列参数仅供参考:


剪叉式高空作业平台 台 面 尺 寸 载 重 净高度 外 形 尺 寸 mm 重 量 kg 备注
SJY0.5-6 2100*830 500 6 2250*950*1200 880 ①SJY剪叉式高空作业平台,外接电源,人工推拉行走。②SJZ自行剪叉式高空作业平台,电瓶辅助行走,电瓶升降。 这两种设备行走要平台落下,在地面才能移动。
SJY0.5-7 2100*830 500 6.8 2250*950*1280 970
SJY0.5-8 2100*930 500 8 2250*1060*1380 1050
SJY0.5-9 2100*930 500 9 2250*1060*1500 1165
SJY0.5-10 2100*1230 500 10 2250*1350*1530 1360
SJY0.5-9 2100*930 500 9 2250*1060*1500 1165
SJY0.5-11 2100*1230 300 11 2250*1350*1650 1400
SJY0.5-9 2100*930 500 9 2250*1060*1500 1165
SJY0.5-12 2550*1530 500 12 2796*1670*1750 2260
SJY0.5-14 2812*1530 500 14 3067*1730*1810 2486
SJY0.5-12 2550*1530 500 12 2796*1670*1750 2260
SJY0.5-16 2812*1600 300 16 3067*1810*2080 3063
SJY0.5-18 3070*1600 300 18 3321*1810*2080 3900
SJY0.5-16 2812*1600 300 16 3067*1810*2080 3063
SJY1.0-4 2100*1200 1000 4 2250*1350*1180 1250
SJY1.0-6 2100*1200 1000 6 2250*1350*1300 1400
SJY1.0-8 2100*1200 1000 8 2250*1350*1420 1585
SJY1.0-10 2100*1200 1000 10 2250*1350*1530 1700
SJY1.0-12 2550*1530 1000 12 2796*1670*1750 2560
全天候在下线,全年恭候您的来电岗位职责负责到底,竭诚为您服务,您的满意是我们的责任,为您提供更好的售后方案
相关产品